从 淄博 发往 枣庄 班车途经及时间:
始发站: 始发站
终点站: 终点站
停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 |
淄博 | 始发站 | 早7:40 | 0公里 |
枣庄 | 始发站 | 早6:00 | 0公里 |
淄川 | 8:30 | 8:30 | 路过 |
博山 | 9:00 | 9:00 | 路过 |
莱钢 | 10:00 | 10:00 | 路过 |
新泰 | 10:20 | 10:20 | 路过 |
新汶 | 10:30 | 10:30 | 路过 |
流峪 | 11:20 | 11:20 | 路过 |
郑城 | 11:40 | 11:40 | 路过 |
石井 | 12:20 | 12:20 | 路过 |
枣庄 | 枣庄13:00 | 终点站 | 未知 |
本车发车周期为1天,为了保证有车请选择乘车日期
从 枣庄 发往 淄博 班车途经及时间:
始发站:终点站
终点站:始发站
停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 |
枣庄 | 始发站 | 早6:00 | 0公里 |
北庄 | 6:30 | 6:30 | 路过 |
石井 | 6:50 | 6:50 | 路过 |
梁邱 | 7:10 | 7:10 | 路过 |
郑城 | 7:30 | 7:30 | 路过 |
流峪 | 7:50 | 7:50 | 路过 |
新泰 | 9:10 | 9:10 | 路过 |
博山 | 10:20 | 10:20 | 路过 |
淄川 | 10:40 | 10:40 | 路过 |
淄博 | 11:20 | 终点站 | 未知 |
本车发车周期为1天,为了保证有车请选择乘车日期