从 石家庄(总站) 发往 大连(火车站后测) 班车途经及时间:
始发站: 石家庄客运总站
终点站: 终点站
停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 |
石家庄(总站) | 始发站 | 16:00 | 0公里 |
保定 | 19:00 | 19:00 | 140公里 |
北京 | 21:30 | 21:30 | 300公里 |
唐山 | 23:00 | 23:00 | 460公里 |
秦皇岛 | 01:00 | 01:00 | 580公里 |
葫芦岛(高速口) | 03:00 | 03:00 | 750公里 |
锦州 | 04:00 | 04:00 | 800公里 |
盘锦 | 04:30 | 04:30 | 880公里 |
营口 | 05:00 | 05:00 | 940公里 |
盖县 | 05:30 | 05:30 | 980公里 |
鲅鱼圈 | 05:50 | 05:50 | 1000公里 |
熊岳 | 06:30 | 06:30 | 1020公里 |
瓦房店 | 07:30 | 07:30 | 1060公里 |
普兰店 | 08:00 | 08:00 | 1120公里 |
金州 | 08:30 | 08:30 | 1200公里 |
大连(火车站后身) | 09:00 | 终点站 | 1250公里 |
本车发车周期为4天,为了保证有车请选择乘车日期
从 大连(火车站后测) 发往 石家庄(总站) 班车途经及时间:
始发站:终点站
终点站:石家庄客运总站
停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 |
大连 | 始发站 | 16:30 | 0公里 |
金州 | 17:00 | 17:00 | 30公里 |
普兰店 | 17:30 | 17:30 | 65公里 |
瓦房店 | 18:00 | 18:00 | 100公里 |
熊岳 | 18:40 | 18:40 | 170公里 |
鲅鱼圈 | 19:10 | 19:10 | 200公里 |
盖县 | 19:30 | 19:30 | 270公里 |
营口 | 20:30 | 20:30 | 310公里 |
盘锦 | 20:30 | 20:30 | 370公里 |
锦州 | 22:30 | 22:30 | 425公里 |
葫芦岛(高速口) | 23:00 | 23:00 | 500公里 |
秦皇岛(高速口) | 24:00 | 24:00 | 670公里 |
唐山 | 02:00 | 02:00 | 790公里 |
北京(南四环) | 05:00 | 05:00 | 950公里 |
保定 | 06:30 | 06:30 | 1100公里 |
定州 | 07:30 | 07:30 | 1200公里 |
石家庄(总站) | 08:30 | 终点站 | 1250公里 |
本车发车周期为4天,为了保证有车请选择乘车日期