从 邯郸(西站) 发往 威海 班车途经及时间:
始发站: 始发站
终点站: 终点站
停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 |
邯郸(西站) | 始发站 | 11:00 | 0公里 |
肥乡 | 11:30 | 11:30 | 20公里 |
馆陶 | 12:00 | 12:00 | 82公里 |
济南(外环) | 14:00 | 14:00 | 250公里 |
淄博 | 16:00 | 16:00 | 370公里 |
烟台(外环) | 19:00 | 19:00 | 750公里 |
威海 | 21:00 | 终点站 | 840公里 |
本车发车周期为1天,为了保证有车请选择乘车日期
从 威海 发往 邯郸(西站) 班车途经及时间:
始发站:终点站
终点站:始发站
停靠站 | 到达时刻 | 开车时刻 | 里程 |
威海 | 始发站 | 9:15 | 0公里 |
烟台(外环) | 11:00 | 11:00 | 82公里 |
淄博 | 15:00 | 15:00 | 442公里 |
济南 | 16:00 | 16:00 | 540公里 |
邯郸(西站) | 19:00 | 终点站 | 840公里 |
本车发车周期为1天,为了保证有车请选择乘车日期